天气网提供全国国内城市天气预报,旅游景点天气预报,国际城市天气预报以及历史天气预报查询
当前位置:天气+ > 天气新闻 > 正文

受强降雨影响 贵阳境内列车大面积停运

2019-06-24  来源:天气网  【字体:  

  受强降雨影响 贵阳境内列车大面积停运

  天气网讯,据贵阳火车站方面消息,自 6 月 22 日以来,贵阳全市遭遇大到暴雨天气,截止6 月 23 日清晨,强降雨又造成渝贵铁路桐梓北站至赶水东站区间雨量超标。截至 23 日 17 时,贵阳火车站、贵阳北站途经渝贵铁路的 30 趟旅客列车出现晚点。小编提醒旅客们注意关注天气情况。

贵阳局地暴雨

  6 月 23 日,贵阳火车站、贵阳北站停运列车趟次大幅减少,而晚点列车数量有所增加。贵阳火车站、贵阳北站、遵义站等车站持续增开多个退票和改签窗口,全额为旅客办理退票或改签手续;安排工作人员做好宣传解释和安抚引导;在售票厅、进站口、候车室、检票口等处增派人手维护秩序,防止旅客发生拥挤踩踏;加大广播播放频率,及时公告列车停运、晚点情况。

  铁路部门同时提示,从 6 月 1 日起,贵州已进入为期两个月的主汛期,这是一年中强降雨最多的时段,极易造成列车晚点或停运。请旅客们随时关注列车运行时刻变化,具体情况详见站车公告或拨打成铁集团客服电话 "028 —— 12306" 咨询。

  停运和晚点列车如下:

  一 . 停运列车共 8 趟

  1.6 月 23 日,停运 5 趟 :6062 次(昆明——六盘水)、6061 次(六盘水——红果)、K202/3 次(广州——重庆北)、D8554 次(贵阳北——重庆西)、D8594 次(贵阳北——重庆西)。

  2.6 月 24 日,停运 3 趟 :6062 次(昆明——六盘水)、6061 次(六盘水——红果)、D8561 次(重庆西——贵阳北)。

贵阳车站

  二 . 晚点列车共 29 趟(均为 6 月 23 日)

  (一)贵阳火车站 14 趟

  1.K725 次(哈尔滨西——昆明)晚点运行 5 小时 33 分,10:12 分到达贵阳站。

  2.K487 次(深圳——成都东)晚点运行 2 小时 18 分,1:16 分到达贵阳站。

  3.K941 次(温州——贵阳)晚点运行 3 小时 02 分,12:25 分终到贵阳站。

  4.K833 次(上海南——贵阳)晚点运行 2 小时 11 分,12:26 分终到贵阳站。

  5.K1033 次(西安——贵阳)晚点运行 6 小时,15:43 分终到贵阳站。

  6.K475 次(福州——贵阳)晚点运行 1 小时 25 分,14:22 分终到贵阳站。

  7.K1235 次(九江——昆明)晚点运行 1 小时 06 分,14:05 分到达贵阳站。

  8.K1271 次(杭州——成都)晚点运行 1 小时 16 分,14:20 分到达贵阳站。

  9.K845 次(宁波——贵阳)晚点运行 53 分,15:13 分终到贵阳站。

  10.Z161 次(北京西——昆明)晚点运行 1 小时 10 分,16:36 分到达贵阳站。

  11.K201 次(重庆北——广州)晚点运行 1 小时 20 分,16:36 分到达贵阳站。

  12.K507 次(北京西——贵阳)晚点运行 1 小时 57 分,17:03 分终到贵阳站。

  13.K1501 次(乌鲁木齐——昆明)晚点运行 1 小时 44 分,17:09 分到达贵阳站。

  14.K403 次(重庆北——厦门)晚点运行 4 小时 18 分,预计 19:53 分到达贵阳站。

  (二)贵阳北站

  1.G2892 次(昆明南——成都东)晚点运行 39 分,10:16 分到达贵阳北站。

  2.G2869 次(重庆西——昆明南)晚点运行 1 小时 17 分,10:57 分到达贵阳北站。

  3.G2871 次(重庆西——昆明南)晚点运行 49 分,11 点到达贵阳北站。

  4.G2886 次(昆明南——成都东)晚点运行 1 小时 04 分,11:44 分到达贵阳北站。

  5.G2873 次(重庆西——昆明南)晚点运行 2 小时 54 分,14:08 到达贵阳北站。

  6.G8683 次(峨眉山——贵阳北)晚点运行 2 小时 54 分,14:29 到达贵阳北站。

  7.G2883 次(成都东——昆明南)晚点运行 2 小时 54 分,15:07 到达贵阳北站。

  8.G2875 次(重庆西——昆明南)晚点运行 3 小时 13 分,15:43 到达贵阳北站。

  9.G2884 次(昆明南——成都东)晚点运行 2 小时 10 分,16:26 分到达贵阳北站。

  10.G8691 次(成都东——贵阳北)晚点运行 2 小时 19 分,16:50 到达贵阳北站。

  11.D1704 次(西安北——贵阳北)晚点运行 1 小时,16:39 到达贵阳北站。

  12.G2877 次(重庆西——昆明南)晚点运行 52 分,15:43 分到达贵阳北站。

  13.D1706 次(贵阳北——西安北)晚点运行 1 小时 02 分,17:09 贵阳北站出发。

  14.G8655 次(成都东——贵阳北)晚点运行 1 时 06 分,预计 17:14 到达贵阳北站。

  15.G2890 次(昆明南——成都东)晚点运行 1 小时 44 分,预计 17:27 到达贵阳北站。

  交通天气资讯:

  安徽歙县多路段因暴雨塌方 抢险工作正在进行中

  杭州建德国道路段暴雨塌方 公路部门提醒车辆绕道通行

  武汉暴雨一小车被困积水中 消防员及救出被困人员

  全国交通天气:6月24日全国高速路况实时查询

  地震致宜宾境内多处塌方 已实施交通管制

  江西暴雨导致境内山体滑坡 高速路段水毁点达88处

热门资讯

热点推荐

HOT