天气网提供全国国内城市天气预报,旅游景点天气预报,国际城市天气预报以及历史天气预报查询
当前位置:天气+ > 天气新闻 > 正文

蝴蝶最新路径:台风蝴蝶最新消息

2013-09-30  来源:天气网  【字体:  

台风蝴蝶最新消息:今日登陆越南

台风蝴蝶已经在海洋上奔波两天了,找到“栖息地”的“蝴蝶”已经准备着陆,并且逐渐消声。 目前强台风“蝴蝶”强度已减弱为台风,将于今日傍晚前后登陆越南中部沿海,预计登陆前强度还会继续减弱,登陆后将迅速减弱,直至消失。

台风蝴蝶最新位置: 台风“WUTIP(蝴蝶)”09月30日09时中心位于北纬17.10度,东经108.60度,中心气压965.00百帕,近中心最大风力38.00米/秒,七级风圈半径300.00公里,十级风圈半径60.00公里。

台风蝴蝶最新消息:台风蝴蝶过去的路径与位置以及强度

香 港 時 間 位 置 热带气旋类别 中 心 附 近 最 高 持 续 风 速
2013 年 09 月 30 日 08 時 北纬 17.2 度 东经 108.6 度 台风 每小時 130 公里
2013 年 09 月 30 日 05 時 北纬17.0 度 东经109.5 度 台风 每小時 140 公里
2013 年 09 月 30 日 02 時 北纬16.8 度 东经110.0 度 台风 每小時 140 公里
2013 年 09 月 29 日 23 時 北纬16.8 度 东经110.6 度 台风 每小時 145 公里
2013 年 09 月 29 日 20 時 北纬16.8 度 东经111.0 度 强台风 每小時 155 公里
2013 年 09 月 29 日 17 時 北纬16.8 度 东经111.5 度 强台风 每小時 155 公里
2013 年 09 月 29 日 14 時 北纬16.7 度 东经111.7 度 强台风 每小時 155 公里
2013 年 09 月 29 日 11 時 北纬16.6 度 东经112.1 度 台风 每小時 145 公里
2013 年 09 月 29 日 08 時 北纬16.7 度 东经112.5 度 台风 每小時 140 公里
2013 年 09 月 29 日 05 時 北纬16.7 度 东经112.9 度 台风 每小時 130 公里
2013 年 09 月 29 日 02 時 北纬16.8 度 东经113.2 度 台风 每小時 120 公里
2013 年 09 月 28 日 23 時 北纬16.8 度 东经113.6 度 强烈热带风暴 每小時 110 公里
2013 年 09 月 28 日 20 時 北纬16.8 度 东经113.8 度 强烈热带风暴 每小時 110 公里
2013 年 09 月 28 日 17 時 北纬16.7 度 东经113.9 度 强烈热带风暴 每小時 110 公里
2013 年 09 月 28 日 14 時 北纬16.7 度 东经114.0 度 强烈热带风暴 每小時 110 公里
2013 年 09 月 28 日 11 時 北纬16.4 度 东经114.0 度 强烈热带风暴 每小時 110 公里
2013 年 09 月 28 日 08 時 北纬16.4 度 东经114.0 度 强烈热带风暴 每小時 90 公里
2013 年 09 月 28 日 05 時 北纬16.6 度 东经114.0 度 热带风暴 每小時 75 公里
2013 年 09 月 28 日 02 時 北纬16.9 度 东经114.3 度 热带风暴 每小時 75 公里
2013 年 09 月 27 日 23 時 北纬17.1 度 东经114.7 度 热带风暴 每小時 65 公里
2013 年 09 月 27 日 20 時 北纬17.1 度 东经115.3 度 热带风暴 每小時 65 公里
2013 年 09 月 27 日 17 時 北纬17.1 度 东经115.9 度 热带风暴 每小時 65 公里
2013 年 09 月 27 日 14 時 北纬16.8 度 东经116.3 度 热带风暴 每小時 65 公里
2013 年 09 月 27 日 11 時 北纬16.3 度 东经116.9 度 热带风暴 每小時 65 公里
2013 年 09 月 27 日 08 時 北纬15.8 度 东经117.2 度 热带低气压 每小時 55 公里
2013 年 09 月 27 日 05 時 北纬15.4 度 东经117.3 度 热带低气压 每小時 55 公里
2013 年 09 月 27 日 02 時 北纬15.2 度 东经117.4 度 热带低气压 每小時 45 公里
2013 年 09 月 26 日 23 時 北纬15.1 度 东经117.4 度 热带低气压 每小時 45 公里
2013 年 09 月 26 日 20 時 北纬15.1 度 东经117.4 度 热带低气压 每小時 45 公里
2013 年 09 月 26 日 17 時 北纬15.0 度 东经117.4 度 热带低气压 每小時 45 公里

热门资讯

热点推荐

HOT